(1) E : E + T   (2) E : T
(3) T : T * F   (4) T : F
(5) F : (E)     (6) F : id                                                                                                   
---------------------------------------------------
       |  Action                       |  Goto  
 State |-------------------------------------------
       | id    +    *    (    )    $   |  E  T  F
 --------------------------------------------------
   0   | s5             s4             |  1  2  3
   1   |       s6                  acc |
   2   |       r2  s7        r2     r2 |
   3   |       r4  r4        r4     r4 |
   4   | s5             s4             |  8  2  3
   5   |       r6  r6        r6     r6 |
   6   | s5             s4             |     9  3
   7   | s5             s4             |        10
   8   |       s6            s11       |  
   9   |       r1  s7        r1     r1 |
  10   |       r3  r3        r3     r3 |
  11   |       r5  r5        r5     r5 |
--------------------------------------------------                                                                                       
          E
     /    |  \
    E     |  |
    |     |  |
    T     |  |
  / | \   |  |
 T  |  |  |  T
 |  |  |  |  |
 F  |  F  |  F
 |  |  |  |  |
id  * id  + id  $                                                                                                           
                ↑
Stack: 0 1